La espera ha terminado. Este fin de semana, el asfalto virtual de Florida vuelve a vibrar. Las 24 Horas de Daytona no son solo velocidad; son gestión de tráfico, neumáticos fríos en la noche y sobrevivir al implacable "Bus Stop".
Antes de que te lances a pista, en SimuGal hemos recopilado los horarios LATAM/España, el análisis de tiempos y la comparativa crítica del BoP Final.
Asegúrate de tener tu setup a punto y el hardware calibrado. Si buscas mejorar tu inmersión y obtener descuentos en Simufy, revisa nuestra sección exclusiva.
Ver Equipamiento y DescuentosConsulta la hora exacta de inicio para tu región. El Split Principal suele ser el del Sábado a las 13:00 (GMT+1).
| Sesión | 🇪🇸 ESP | 🇦🇷 ARG / 🇨🇱 CHI / 🇺🇾 URU | 🇨🇴 COL / 🇵🇪 PER / 🇺🇸 ET | 🇲🇽 CDMX |
|---|---|---|---|---|
| Viernes Noche | 23:00 Vie | 19:00 Vie | 17:00 Vie | 16:00 Vie |
| Sábado Mañana | 08:00 Sáb | 04:00 Sáb | 02:00 Sáb | 01:00 Sáb |
| Sábado Tarde (Main) | 13:00 Sáb | 09:00 Sáb | 07:00 Sáb | 06:00 Sáb |
| Sábado Noche | 17:00 Sáb | 13:00 Sáb | 11:00 Sáb | 10:00 Sáb |
Tiempos óptimos de carrera basados en Simufy Academy con el BoP Inicial.
| Pos | Coche | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 963 GTP GTP | 01:33.402 | - |
| 2 | Ferrari 499P | 01:33.617 | +0.215 |
| 3 | Acura ARX 06 GTP | 01:33.680 | +0.278 |
| 4 | Cadillac V-Series.R GTP | 01:34.156 | +0.754 |
| Pos | Coche | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG GT3 GT3 | 01:43.872 | - |
| 2 | Porsche 911 GT3 R (992) | 01:43.938 | +0.066 |
| 3 | Aston Martin Vantage EVO GT3 | 01:44.046 | +0.174 |
| 4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 01:44.065 | +0.193 |
| 5 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 01:44.089 | +0.217 |
| 6 | Acura NSX GT3 EVO | 01:44.154 | +0.282 |
| 7 | Ford Mustang GT3 | 01:44.200 | +0.328 |
| 8 | BMW M4 GT3 | 01:44.232 | +0.360 |
| 9 | McLaren 720S EVO GT3 | 01:44.316 | +0.444 |
| 10 | Ferrari 296 GT3 | 01:44.349 | +0.477 |
Ordenados de Menos Penalizado a Más Penalizado. El Cadillac GTP y el McLaren GT3 son los ganadores relativos, mientras que Porsche y Lamborghini sufren restricciones severas en la actualización final.
| Ranking | Coche | 📊 BoP INICIAL | 🏁 BoP FINAL | ⚠️ DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cadillac V-Series.R | 0kg / 0.00% | 0kg / 0.00% | ➖ Sin Cambios |
| 2º | BMW M Hybrid V8 | 0kg / -0.50% | 0kg / -0.75% | 🔴 -0.25% Pot. |
| 3º | Acura ARX-06 | 10kg / 0.00% | 10kg / 0.00% | ➖ Sin Cambios |
| 4º | Ferrari 499P | 0kg / -1.50% | 0kg / -1.75% | 🔴 -0.25% Pot. |
| 5º | Porsche 963 | 2kg / -1.75% | 2kg / -2.00% | 🔴 -0.25% Pot. |
| Ranking | Coche | 📊 BoP INICIAL | 🏁 BoP FINAL | ⚠️ DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | McLaren 720S EVO | 0kg / 0.00% | 5kg / 0.00% | 🔴 +5kg Peso |
| 2º | BMW M4 GT3 | 0kg / -0.75% | 0kg / -1.00% | 🔴 -0.25% Pot. |
| 3º | Ferrari 296 GT3 | 0kg / -0.50% | 3kg / -0.75% | 🔴 +3kg / -0.25% Pot. |
| 4º | Aston Martin Vantage | 15kg / -0.25% | 12kg / -0.50% | 🟢 -3kg Peso / 🔴 Pot. |
| 5º | Ford Mustang GT3 | 10kg / -0.75% | 10kg / -0.75% | ➖ Sin Cambios |
| 6º | Mercedes-AMG GT3 | 0kg / -1.25% | 3kg / -1.50% | 🔴 +3kg / -0.25% Pot. |
| 7º | Corvette Z06 GT3.R | 7kg / -1.00% | 10kg / -1.25% | 🔴 +3kg / -0.25% Pot. |
| 8º | Acura NSX EVO 22 | 10kg / -0.75% | 13kg / -1.00% | 🔴 +3kg / -0.25% Pot. |
| 9º | Lamborghini Huracan | 15kg / -0.75% | 18kg / -1.00% | 🔴 +3kg / -0.25% Pot. |
| 10º | Porsche 911 (992) | 10kg / -1.25% | 15kg / -1.50% | 🔴 +5kg Peso / -0.25% Pot. |
Revisa las reglas críticas. Cero fast repairs significa que cuidar el coche es la prioridad.
Sesión individual adjunta antes de la carrera. 8 minutos para un máximo de 2 vueltas lanzadas.
No sacrifiques la salida por una entrada agresiva. Cortar demasiado los pianos dañará el suelo del coche. Prioriza la tracción para salir al óvalo.
Vienes a máxima velocidad con neumáticos izquierdos fríos. La referencia cambia de día a noche. Usa los carteles pero siente el coche.
Ir solo es suicida para el consumo. En GT3 el rebufo es defensa; en GTP úsalo para Lift and Coast antes del tráfico.
Estaremos retransmitiendo el evento, analizando estrategias y sufriendo en pista.
Seguir en Twitch @JasoilRaceDatos proporcionados por Simufy Academy.
Deja tu correo y recibe las próximas noticias de SimuGal. Puedes darte de baja cuando quieras.
Consulta la política de privacidad.