Bienvenidos a "La Montaña". Si Daytona es la fiesta de la velocidad, las 12 Horas de Bathurst son la prueba definitiva de precisión y nervios de acero. Este 20 al 22 de febrero, el mundo del simracing dirige su mirada a New South Wales, Australia, para enfrentar uno de los desafíos más técnicos y peligrosos del planeta.
A diferencia de otros eventos multicategoría, este año Bathurst es una batalla exclusiva de GT3. Esto cambia radicalmente la dinámica: no hay gestión de tráfico con prototipos, no hay coches doblando a velocidades absurdas en la recta. Es una carrera de sprint de 12 horas donde el ritmo puro, la consistencia y, sobre todo, la capacidad de rozar los muros en la cima de la montaña sin tocarlos, dictarán al ganador.
Bathurst no perdona fallos en el Force Feedback. Asegúrate de tener la precisión necesaria. Consigue tu hardware con descuento en Simufy.
Descuentos SimufyEl circuito de Mount Panorama no es un trazado cualquiera; es una carretera pública convertida en templo de la velocidad. Con 6.213 km de longitud, presenta dos personalidades opuestas que obligan a los ingenieros a sudar tinta con el setup.
La parte baja, con las rectas de Mountain Straight y Conrod Straight, exige una velocidad punta endiablada y una eficiencia aerodinámica perfecta para aprovechar el rebufo. Sin embargo, en cuanto cruzas la curva 2 (Griffins Bend), entras en un territorio hostil. La sección de la montaña, desde The Cutting hasta Forest’s Elbow, es una montaña rusa de asfalto estrecho, ciego y rodeado de muros de hormigón que no perdonan ni un centímetro de error.
Hemos desglosado cada cambio técnico. El Acura NSX se perfila como el gran ganador al perder lastre, mientras que el Porsche recibe el castigo más severo de la parrilla.
| VEHÍCULO | PESO (Kg) | POTENCIA (%) | FUEL (%) | CONCLUSIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo GT3 | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Veredicto Final |
| Acura NSX EVO 22 | 15 kg | 10 kg | -1.50% | -1.50% | 96% | 96% | 🚀 GANA AGILIDAD (-5kg) |
| Chevrolet Corvette Z06 | 10 kg | 13 kg | -1.00% | -0.75% | 96% | 96% | ⚡ MÁS POTENCIA (+0.25%) |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | 5 kg | 8 kg | -2.00% | -2.00% | 99% | 99% | ⚠️ LIGERO AUMENTO PESO |
| Ferrari 296 GT3 | 10 kg | 13 kg | -1.00% | -1.00% | 96% | 96% | ⚠️ LIGERO AUMENTO PESO |
| McLaren 720S GT3 EVO | 10 kg | 13 kg | -2.00% | -2.00% | 97% | 97% | ⚠️ LIGERO AUMENTO PESO |
| Audi R8 LMS EVO II | 15 kg | 15 kg | -1.00% | -1.25% | 98% | 98% | 🔻 MENOS POTENCIA |
| Lamborghini Huracan EVO | 15 kg | 15 kg | -1.00% | -1.25% | 98% | 98% | 🔻 MENOS POTENCIA |
| BMW M4 GT3 | 10 kg | 10 kg | -1.50% | -1.75% | 97% | 97% | 🔻 MENOS POTENCIA |
| Ford Mustang GT3 | 10 kg | 15 kg | -1.00% | -1.25% | 100% | 100% | ❌ +PESO Y -POTENCIA |
| Aston Martin Vantage EVO | 10 kg | 15 kg | -2.00% | -2.25% | 98% | 97% | ❌ CASTIGO TOTAL |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 0 kg | 8 kg | -1.00% | -1.50% | 97% | 97% | ⛔ EL GRAN PERDEDOR |
Horarios convertidos para España y Latinoamérica. Planifica tu carrera con antelación.
| Sesión | 🇪🇸 ESP | 🇦🇷 ARG / 🇨🇱 CHI | 🇲🇽 CDMX |
|---|---|---|---|
| Slot 1 (Viernes) | 23:00 Vie | 19:00 Vie | 16:00 Vie |
| Slot 2 (Sábado) | 08:00 Sáb | 04:00 Sáb | 01:00 Sáb |
| Slot 3 (Sábado) | 13:00 Sáb | 09:00 Sáb | 06:00 Sáb |
| Slot 4 (Sábado) | 17:00 Sáb | 13:00 Sáb | 10:00 Sáb |
Acompaña al equipo Jasoil Racing en su asalto a la montaña. Estrategia, tensión y supervivencia en vivo.
Seguir en Twitch @JasoilRaceInformación basada en el BoP Final de iRacing.
Deja tu correo y recibe las próximas noticias de SimuGal. Puedes darte de baja cuando quieras.
Consulta la política de privacidad.